الاسم التجاري: | YEOAN |
رقم الطراز: | LS550-50 |
الـ MOQ: | 50 |
شروط الدفع: | L/C، T/T |
الوصف:
تتراوح أحجام منتجات UN-LS من 32 بوصة إلى 86 بوصة ، مع دقة تصل إلى 1920 * 1080 أو حتى 4K. يمكن للمعلنين استخدام الشبكة لتخطيط الصوت والفيديو والصورالوثائق، صفحات الويب، وما إلى ذلك على المضيف وخلق البرامج التي يتم نشرها بشكل موحد إلى أجهزة الطرف، وتحقيق إدارة موحدة ومركزية وفعالة من العديد من المحطات.
RK3188 قشرة-A17 رباعية النواة وحدة المعالجة المركزية، طاقة الحوسبة من الدرجة الأولى وقدرات فك تشفير الفيديو، يدعم HDMI مخرجات الفيديو وإدخال، واجهات محرك شاشة متعددة، 7 واجهات USB،4 منافذ متسلسلة قابلة للتوسع، يمكن أن تلبي احتياجات مختلف الأجهزة الطرفية في السوق،وهي مجهزة بنظام نشر المعلومات المتعددة التي طورتها شركة Zhongchuang United بشكل مستقل لتحقيق إدارة الإعلانات المتعددة المحطات الموحدة والتحكم في تشغيلها.
شاشة HDيدعم 1080P (دقة 1920 * 1080) شاشة HD للمسح التدريجي والمتشابك (أي 10801 ، دقة 1920 * 1080) ، بعض الأجهزة لديها دقة تصل إلى 4K.
ألوان مشرقة:عرض زاوية مشاهدة كاملة، 178 درجة صعوداً وهبوطاً، يساراً و يميناً بدون تشويه.الصورة لديها معنى أكثر طبقة
اللون أكثر إشراقاً والتفاصيل أوضح
تصميم بسيط:يعتمد على تصميم بسيط فضي وأسود متطابق، أسلوب التصميم بسيط وجو.
التخصيص:يتم إدارة خط الإنتاج بالكامل بواسطة حلول ISO9001 المتقدمة ، ويمكن تخصيص شكل القشرة ولون الجسم وشعار الشاشة الحريرية وفقًا لمتطلبات العملاء
الخصائص:
1: تستخدم منتجات سلسلة BG تكنولوجيا حماية بيئة جديدة ، واستقرار عال ، يمكن أن تتكيف مع وتعمل بشكل طبيعي في البيئات القاسية
2: شاشة LCD صناعية احترافية، صور الفيديو أكثر وضوحا، طبيعية، حساسة، وبصورة أكثر تأثيرا.
3: مفهوم تصميم رقيق جداً، سمك 18 ملم فقط، مظهر أنيق وسخي.
4: مع وظيفة ضبط تلقائي لتعزيز طبقات الصورة
5: مع القضاء التلقائي على وظيفة الصورة المتبقية لحماية الاستخدام الطويل الأجل لشاشة LCD
6: دقة عالية، تباين عال، سطوع عال، تحسين كبير في طبقات الصورة، يمكن أن تظهر أفضل التفاصيل.
7: مع حياة خدمة طويلة جداً تزيد عن 60،000 ساعة ، ويمكن أن تعمل 7 * 24 ساعة دون انقطاع
المواصفات:
الحجم | 50' | 55' |
معايير العرض | ||
حجم اللوحة | 50" | 55" |
القرار | 3840*2160 (بيكسل) | 3840*2160 (بيكسل) |
مساحة البكسل | 0.28*0.28ملم | 0.31* 0.31ملم |
السطوع | 350cd/m2 (عادة) | 350cd/m2 (عادة) |
التباين | 1200:1 (عادة) | 1200:1 (عادة) |
اللون | 1.07B (8 بت) | 1.07B (8 بت) |
وقت الاستجابة | 8ms (عادة) | 8ms (عادة) |
منطقة المشاهدة (H*V) | 616*1096ملم | 681.4*1210.6ملم |
الزاوية | 178° / 178° | 178° / 178° |
عمر الخدمة | 30،000 ساعة (عادة) | 30،000 ساعة (عادة) |
معايير اللوحة الرئيسية (اختياري) | اللوحة الأم V100 (حل 4K) | لوحة ويندوز الرئيسية (حل 2K) |
تشغيل النظام | أندرويد 12 | فوز 7/فوز 10 |
رقاقة | GK6760-V100 قشرة القلب A55 التردد1.5GHz | I5-3210M ثنائي النواة أربعة خيوط التردد الرئيسي 2.5GHz |
الذاكرة | 2G | 4G |
التخزين | 16G | 128G |
الشبكة | 100MEthernet/WiFi-2.4G | 100M/1000ME Ethernet/WiFi-2.4G |
شكل الفيديو | دعم AVS,HDCP,mp4,H264,H265انتظر | MPEG2-4,H.264انتظر |
تنسيق الصورة | JPG، JPEG، BMP، PNG، انتظر | JPG، JPEG، BMP، PNG، انتظر |
لغة القائمة | الصينية / الإنجليزية ، الخ. | الصينية / الإنجليزية ، الخ. |
منفذ اتصال خارجي | ||
USB20 | * 1 ((دعم1roadUSB 3.0) | *2 ((دعم2roadUSB 3.0) |
USB2.0 ((OTG) | *1 | *2 |
واجهة HDMI | *1 ((دعم HDMIادخل) | *1 ((دعم HDMI النفاذ) |
RJ45 | *1 | *1 |
واي فاي 2.4G天线 | *1 | *1 |
معايير اللمس | ||
نوع اللمس | لمسة الأشعة تحت الحمراء | لمسة الأشعة تحت الحمراء |
نقاط اللمس | 10 نقطة | 10 نقطة |
إمدادات الطاقة | ||
قوة المتحدث | 5W*2 | 5W*2 |
طاقة الاستعداد | ≤0.5 واط | ≤0.5 واط |
إمدادات الطاقة للجهاز بأكمله | AC110V-220V،50-60 هرتز | AC110V-220V،50-60 هرتز |
قوة الجهاز | ≤ 120 واط | ≤ 150 واط |
بيئة العمل | ||
درجة حرارة العمل | 0°C~40°C | 0°C~40°C |
رطوبة العمل | 20٪ ~ 85٪ ((بدون تكثيف) | 20٪ ~ 85٪ ((بدون تكثيف) |
درجة حرارة التخزين | -10 درجة مئوية 60 درجة مئوية | -10 درجة مئوية 60 درجة مئوية |
رطوبة التخزين | 10%~ 60% ((بدون تكثيف) | 10%~ 60% ((بدون تكثيف) |
المواد | ||
مواد السكن | الإطار من الألومنيوم + الزجاج المقاوم + الغطاء الخلفي المعدني | الإطار من الألومنيوم + الزجاج المقاوم + الغطاء الخلفي المعدني |
لون القشرة | الفضة + الإطار الأسود + الغطاء الخلفي الأسود (اختياري) | الفضة + الإطار الأسود + الغطاء الخلفي الأسود (اختياري) |
الحجم | ||
حجم المعدن العاري (W*H*D) | 684.9*1856.8*38 ملم | 749.6*1915*38 ملم |
الأبعاد الخارجية للتعبئة والتغليف (W*H*D) | 1900*805*160 مم | 1968*860*160 مم |
ثقب VESA | لا شيء | لا شيء |
وزن | ||
الوزن الصافي | 42 كجم | 47 كجم |
الوزن الإجمالي | 48 كجم | 54 كجم |
الملحق | ||
سلك الطاقة | *1 | *1 |
بطاقة الضمان | *1 | *1 |
شهادة | *1 | *1 |
حائط | *1 | *1 |
الأبعاد |